<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ad.Net Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.adnet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adnet.pl</link>
	<description>Informacje o reklamie internetowej, badaniach w internecie, witrynach internetowych i kampaniach online.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:20:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Największy zasięg motoryzacyjny&#8230; MotoPower!</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/368-najwiekszy-zasieg-motoryzacyjny-motopower/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/368-najwiekszy-zasieg-motoryzacyjny-motopower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Drugi miesiąc z rzędu portfolio motoryzacyjne Ad.netu zajmuje czołowe miejsce. Witryny zrzeszone w Ad.necie pod szyldem MotoPower to prawie 2,3 miliona Real Users wg najnowszej grudniowej fali badania Megapanel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/368-najwiekszy-zasieg-motoryzacyjny-motopower/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze quizy w roku 2009 na Quizeria.pl</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/367-najpopularniejsze-quizy-w-roku-2009-na-quizeriapl/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/367-najpopularniejsze-quizy-w-roku-2009-na-quizeriapl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Seriale i muzyka pop zdominowały serwis Quizeria.pl w roku 2009. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych tematów quizów, stworzonych przez użytkowników znalazło się aż siedem seriali (w tym tylko jeden animowany). Na pierwszym miejscu uplasowała się &#8220;Hannah Montana&#8221;, której poświęcono 116 quizów, a odtwórczyni głównej roli - Miley Cyrus - dodatkowe 31 quizów.
Quizeria.pl od początku swojego istnienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/367-najpopularniejsze-quizy-w-roku-2009-na-quizeriapl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie po kampanie zasięgowe?</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/365-kampanie-zasiegowe-emisja-cena-internet/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/365-kampanie-zasiegowe-emisja-cena-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formy reklamowe]]></category>

		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Najpopularniejszymi formami reklamowymi przy realizacji kampanii zasięgowych są: billboard, double billboard, triple billboard oraz inne formy reklamowe wykorzystujące kod reklamowy emitujące powyższe formaty (expandy, scrolle i pushe)
Poniższy ranking nie przedstawia zasięgów biur reklamy czy produktów, ale zasięgi które dają możliwość emisji co najmniej jednej z wymienionych powyżej, najczęściej używanych form reklamowych. Usunięto więc na przykład [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/365-kampanie-zasiegowe-emisja-cena-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slajdzik.pl – pierwszy polski serwis do multimedialnych prezentacji zdjęć</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/366-slajdzikpl-%e2%80%93-pierwszy-polski-serwis-do-multimedialnych-prezentacji-zdjec/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/366-slajdzikpl-%e2%80%93-pierwszy-polski-serwis-do-multimedialnych-prezentacji-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[W portfolio Grupy Pino pojawił się nowy serwis Slajdzik.pl. Jest to pierwszy polski serwis umożliwiający tworzenie ze zdjęć multimedialnych prezentacji z podkładem muzycznym.
Slajdzik.pl umożliwia Internautom łatwe i szybkie dzielenie się multimedialnymi pokazami slajdów. W kilka minut Internauta jest w stanie stworzyć pokaz zdjęć z muzyką z wakacji, koncertu lub innego wydarzenia. Istnieje również możliwość wyboru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/366-slajdzikpl-%e2%80%93-pierwszy-polski-serwis-do-multimedialnych-prezentacji-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OtoTrend.pl - o modzie i urodzie dla bogatych</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/364-ototrendpl-o-modzie-i-urodzie-dla-bogatych/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/364-ototrendpl-o-modzie-i-urodzie-dla-bogatych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[OtoTrend.pl ruszył z początkiem lutego. Swoich czytelników upatruje wśród osób o wysokim statusie majątkowym, obdarzonych dobrym gustem, ale nie dysponujących wystarczającą ilości czasu na zakupy czy poszukiwania odpowiednich ofert.
W ich imieniu redaktorzy i współpracownicy serwisu mają wybierać z rynku oferty i artykuły na wysokim poziomie, zgodne z najnowszymi trendami mody, dostarczane przez firmy o doskonałej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/364-ototrendpl-o-modzie-i-urodzie-dla-bogatych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ad.net liderem kategorii Motoryzacja! Kategorie tematyczne w sieciach reklamowych w listopadzie 2009</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/363-kategorie-tematyczne-w-sieciach-reklamowych-w-listopadzie-2009/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/363-kategorie-tematyczne-w-sieciach-reklamowych-w-listopadzie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Kategorie tematyczne w październiku 2009 w sieciach reklamowych. 19 słupków prezentujemy poniżej. Dane dla Cormedia powstały poprzez połączenia drzewek STYLonline, BUDOWNICTWOonline i SPORTonline. Wszystkie dane z autoryzowanych przez Gemius drzewek biur sprzedaży.
Kategoria: Motoryzacja


Kategoria: Biznes, finanse, prawo

Kategoria:Budownictwo, nieruchomości

Kategoria: E-commerce

Kategoria: Edukacja

Kategoria: Firmowe

Kategoria: Hosting

Kategoria: Informacje i publicystyka

Kategoria: Kultura i rozrywka

Kategoria: Mapy i lokalizatory

Kategoria: Nowe technologie

Kategoria: Praca

Kategoria: Społeczności

Kategoria: Sport

Kategoria: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/363-kategorie-tematyczne-w-sieciach-reklamowych-w-listopadzie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gametrade.pl w sieci Ad.net</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/362-gametradepl-reklama-internetowa/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/362-gametradepl-reklama-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Portal Gametrade.pl, służący do legalnej wymiany gier pomiędzy graczami zwiększył dwukrotnie  oglądalność do ponad 1,3 mln odsłon miesięcznie. Witryna właśnie dołączyła do sieci reklamowej Ad.net. Użytkownicy serwisu do końca stycznia dokonali już ponad 2 tys. wymian gier o łącznej wartości ponad 600 tys. zł.

Gametrade.pl aktywna społeczność graczy o dochodach pozwalających na zakup konsoli, telewizora LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/362-gametradepl-reklama-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wydatki na reklamę internetową w III kwartale 2009</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/361-raport-iab-pcw-wydatki-reklama-internet-online-iii-kwartal-2009/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/361-raport-iab-pcw-wydatki-reklama-internet-online-iii-kwartal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[318 milionów złotych wyniosły przychody z reklamy online w Polsce w III kwartale 2009 roku. Właśnie przedstawiono wyniki badania IAB AdEx realizowanego przez IAB Polska i PricewaterhouseCoopers. Wynika z niego, że przychody wzrosły o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku.


Najpopularniejsza pozostała reklama graficzna, wydano na nią 149 milionów złotych. Udział SEM w torcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/361-raport-iab-pcw-wydatki-reklama-internet-online-iii-kwartal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Na walentynki co trzeci pakiet gratis</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/359-na-walentynki-co-trzeci-pakiet-gratis/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/359-na-walentynki-co-trzeci-pakiet-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Na walentynki proponujemy trójkąt z Ad.netem. Jeśli nigdy tego nie próbowałeś, to właśnie przyszła odpowiednia chwila. Jeśli w lutym 2010 roku kupisz 3 pakiety, jeden dostaniesz zupełnie za darmo.
Promocja trwa przez cały luty 2010. Do wyboru masz, aż 31 pakietów ze wszystkich pakietów ROC, ad.target, ad.TOP i pakietów specjalnych MotoPower i focus.msp.
Skontaktuj się z naszym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/359-na-walentynki-co-trzeci-pakiet-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walentynki na serwisach Grupy Pino. &#8220;Pierwsze spojrzenie&#8221;, &#8220;Randka&#8221; i &#8220;Hardcore&#8221;</title>
		<link>http://blog.adnet.pl/360-walentynki-na-serwisach-grupy-pino-pierwsze-spojrzenie-randka-i-hardcore/</link>
		<comments>http://blog.adnet.pl/360-walentynki-na-serwisach-grupy-pino-pierwsze-spojrzenie-randka-i-hardcore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adnet.pl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Na okres Walentynek Grupa Pino przygotowała specjalne ceny na wybrane produkty reklamowe. Teraz nie tylko zapłacisz mniej za kampanie, ale dostaniesz gratis bonus w postaci dodatkowej ilości odsłon, od 1 miliona do 2 w kampaniach zasięgowuch. Walentynkowe pakiety zasięgowe mają specjalne nazwy: &#8220;Pierwsze spojrzenie&#8221;, &#8220;Randka&#8221; i &#8220;Hardcore&#8221; - po prostu wybierz to, na co masz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adnet.pl/360-walentynki-na-serwisach-grupy-pino-pierwsze-spojrzenie-randka-i-hardcore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
